Gebiet: Koenigsstein
Wiederholer: (Info anzeigen/schließen)
Thomas Bartl | rotpunkt | Datum unbekannt
Axel Dinse | rotpunkt | Datum unbekannt
Martin Jansenberger | rotpunkt | Datum unbekannt
Robert Machovec | rotpunkt | 2002-05-28
robert buttinger | rotpunkt | Datum unbekannt
Thomas Schifer | rotpunkt | 2003-02-27
Markus Rotter | rotpunkt | 2003-02-27
Philip Crepaz | rotpunkt | 2003-07-09
Bernhard Strasser | rotpunkt | Apr. 2005
Florian Murnig | rotpunkt | 2005-04-27
Alexander Meder | rotpunkt | 2005-11-13
Anton Zagler | rotpunkt | 2006-03-03
Samuel Zsivkovits | rotpunkt | 2006-04-15
Christoph Köhler | rotpunkt | 2007-05-05
Ágh István | rotpunkt | 2008-04-05
Bewertungsvorschläge: (Info anzeigen/schließen)
Durchschnittsgrad: 7b
7b : | ![]() |